<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affiliate-News.net &#187; pkv</title>
	<atom:link href="http://www.affiliate-news.net/tag/pkv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliate-news.net</link>
	<description>Aktuelle Meldungen, Tipps und was mich sonst noch so bewegt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 15:13:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FINANZTER.DE startet Partnerprogramm f&#252;r die private Krankenversicherung mit bis zu 85 Euro/Lead</title>
		<link>http://www.affiliate-news.net/finanzter-de-startet-partnerprogramm-fuer-die-private-krankenversicherung-mit-bis-zu-85-eurolead/</link>
		<comments>http://www.affiliate-news.net/finanzter-de-startet-partnerprogramm-fuer-die-private-krankenversicherung-mit-bis-zu-85-eurolead/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jfink</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzter]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[pkv partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-news.net/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[FINANZTER.DE ist das unabh&#228;ngige Vergleichsportal mit dem Held der Finanzwelt. Zum 01.11.2010 hat das Vergleichsportal f&#252;r Finanz- und Versicherungsprodukte ein eigenes Partnerprogramm speziell f&#252;r die private Krankenversicherung gestartet. Das Berliner Unternehmen bietet Provisionen weit &#252;ber Marktstandard, sowie einen umfassenden Service mit innovativen Werbemitteln und pers&#246;nlichen Support. Finanzter.de startet Partnerprogramm speziell f&#252;r die private Krankenversicherung mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliate-news.net/finanzter-de-startet-partnerprogramm-fuer-die-private-krankenversicherung-mit-bis-zu-85-eurolead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzen.de erh&#246;ht Provisionen f&#252;r PKV-Leads</title>
		<link>http://www.affiliate-news.net/finanzen-de-erhoeht-provisionen-fuer-pkv-leads/</link>
		<comments>http://www.affiliate-news.net/finanzen-de-erhoeht-provisionen-fuer-pkv-leads/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzen.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen partnerprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[pkv leads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-news.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Das Finanzen.de-Partnerprogramm hat zum 01.08.2010 die Provisionen f&#252;r Anfragen zur privaten Krankenversicherung erh&#246;ht. Die Provisionen im Bereich der privaten Krankenversicherung steigen in den Kategorien Standard von 60,00 Euro auf 65,00 Euro und Bronze von 65,00 Euro auf 67,50 Euro. Die neuen PKV-Provisionen im &#220;berblick: Kategorie Standard ab 0 € mtl. Umsatz: 65,00 € je PKV-Anfrage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliate-news.net/finanzen-de-erhoeht-provisionen-fuer-pkv-leads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>versicherung.net erh&#246;ht die Provisionen &#8211; 80 Euro je PKV-Lead m&#246;glich</title>
		<link>http://www.affiliate-news.net/versicherungnet-erhoeht-die-provisionen-80-euro-je-pkv-lead-moeglich/</link>
		<comments>http://www.affiliate-news.net/versicherungnet-erhoeht-die-provisionen-80-euro-je-pkv-lead-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo von Affiliate-News.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[leads]]></category>
		<category><![CDATA[pkv]]></category>
		<category><![CDATA[transparent]]></category>
		<category><![CDATA[versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-news.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Das Partnerprogramm versicherung.net erh&#246;ht ab dem 01. Februar 2009 die Provisionen in allen Sparten deutlich. Im Zuge der Provisionserh&#246;hung bietet versicherung.net bis zu 80,- Euro pro PKV-Lead und bis zu 40,- Euro pro Lead f&#252;r Berufsunf&#228;higkeit und Altersvorsorgeprodukte. Auch im Sachversicherungbereich wird die laufende Provision deutlich auf bis zu 19% pro Vertrag erh&#246;ht. Partner von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliate-news.net/versicherungnet-erhoeht-die-provisionen-80-euro-je-pkv-lead-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

