<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Affiliate-News.net &#187; affiliate-netzwerke</title>
	<atom:link href="http://www.affiliate-news.net/tag/affiliate-netzwerke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.affiliate-news.net</link>
	<description>Aktuelle Meldungen, Tipps und was mich sonst noch so bewegt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 11:53:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2389</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Affiliate Marketing trotz Krisenstimmung weiter auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.affiliate-news.net/affiliate-marketing-trotz-krisenstimmung-weiter-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.affiliate-news.net/affiliate-marketing-trotz-krisenstimmung-weiter-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 11:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo von Affiliate-News.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate marketing]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate-netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[webgains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-news.net/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[In der derzeitigen Wirtschafts- und Finanzlage geht man davon aus, dass sich die  sinkenden Verbraucherausgaben auf die Budgets der Werbetreibenden auswirken  werden. Im Bereich des digitalen Marketings blickt die Branche trotzdem  optimistisch in die Zukunft. „Was Affiliate Marketing angeht, sind wir positiv  gestimmt. Die Nachvollziehbarkeit angesichts der Fokussierung auf das CPA-Modell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliate-news.net/affiliate-marketing-trotz-krisenstimmung-weiter-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affiliate-Netzwerke 2008 &#8211; Die Karten wurden neu gemischt</title>
		<link>http://www.affiliate-news.net/affiliate-netzwerke-2008-die-karten-wurden-neu-gemischt/</link>
		<comments>http://www.affiliate-news.net/affiliate-netzwerke-2008-die-karten-wurden-neu-gemischt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ringo von Affiliate-News.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[100partnerprogramme.de]]></category>
		<category><![CDATA[affiliate-netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[karsten windfelder]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affiliate-news.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Die j&#228;hrliche Umfrage von 100partnerprogramme.de zur Nutzung der  Partnernetzwerke ist beendet und ausgewertet. 612 Mitglieder haben sich an der  Befragung beteiligt, die den ganzen Dezember 2008 lief.
Die Ergebnisse,  vor allem im Mittelfeld sind spannend. Au&#223;erdem wurden diesmal auch die Nutzung  kleinerer Netzwerke abgefragt.
Die Spitzenpositionen bleiben unver&#228;ndert:  Platz eins belegt affilinet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.affiliate-news.net/affiliate-netzwerke-2008-die-karten-wurden-neu-gemischt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
